장비보유현황
| 구분 | 기계명 | 제조업체 | 형식 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유압절곡기 | 국도기계(주) | 유압식 | 대 | 1 |
| 2 | 유압절단기 | 국도기계(주) | 유압식 | 대 | 1 |
| 3 | INVERTER 프라즈마 | - | CUT-TAC 61P | 대 | 1 |
| 4 | 소형교류 ARC용접기 | 신일전기 | WA-C | 대 | 1 |
| 5 | PANEL PUNCHING PRESS | (주)우진정공 | WJ-PET 460 | 대 | 1 |
| 6 | DIGITAL CLAMP METER | KYORITSU | 2007A | 대 | 1 |
| 7 | ANALOG MULTIMETER | - | - | 대 | 1 |
| 8 | 부스바 가공기 | 우진정공 | WJBB-303 | 대 | 1 |
| 9 | 삼상회로시험기 | 주영시험기 | JY-S101 | 대 | 1 |
| 10 | 내전압시험기 | 주영시험기 | JY-P104 | 대 | 1 |
